
Кто OnLine
Юзеры | (0): |
Гости | (1): |
![]() |
|
Боты | (0): |
Всего на сайте: 1 |
На правах рекламы
Дачные фантазии
- Мебель для сада
Если у вас появилось желание украсить свой сад и придать ему интересный вид и добавить немного комфорта, то вы можете приобрести мебель из пластика.
- Поделки для дачи своими руками
- Украшение дачного участка дает волю фантазии хозяевам.
- Оформление веранды своими руками
Оформить веранду своими руками не сложно. Веранда всегда являлась любимым помещением в загородном доме.
- Создаем настроение сада
Хорошо продуманный сад – это не просто красивое зрелище.
- Качели на приусадебном участке
Сейчас все больше владельцев приусадебных участков устанавливают на своих приусадебных участках качели.
Популярное за 30 дней
Карбофос (пакет 60 и 30 г)
- Раздел: Сад и огород без вредителей, сорняков и болезней
| - Опубликовано: 01:05

Надежный, проверенный временем препарат. Большой перечень культур, на которых разрешено применение препарата, и широкий спектр вредителей, против которых препарат эффективно применяется.

Культура | Вредители | Расход препарата | Расход рабочего раствора |
Яблоня, груша, айва, слива, вишня, черешня | Долгоносики, клещи, щитовки, листовертки, пилильщики, плодожорки, вишневая муха | 60 г на 7 – 8 л | 2 – 5 л на 1 дерево в зависимости от сорта и возраста |
Абрикосы, персики | Плодожорки, листовертки, тли | 60 г на 10 л | 2 – 5 л на 1 дерево |
Смородина, крыжовник | Галлицы, тли, щитовки, пилильщики, моль, почковая, листовертки | 60 г на 8 л | 1 – 1,5 л на 1 куст |
Малина, ежевика | Долгоносик, малинно – земляничный жук, тли, почковая моль, клещи | 60 г на 8 л | 1 – 1,5 л на 1 куст |
Земляника | Белокрылка, клещ паутинный, долгоносик | 60 г на 8 л | 1 – 1,5 л на 10 квадратных метров |
Виноград | Клещ паутинный, мучнистый червец | 60 г на 8 л | 2 – 5 л на 1 куст |
Цитрусовые | Клещи, белокрылка, червец, щитовки | 60 г на 7 л | 2 – 5 л на 1 дерево |
Капуста | Белянки, совки, тли, моли, мухи, клопы | 60 г на 10 л | 2 л на 10 квадратных метров |
Огурцы, перец | Паутинный клещ, муха ростковая, тли, трипсы | 60 г на 10 л | 2 л на 10 квадратных метров |
Томаты открытого грунта | Белокрылка, тли, клещи паутинные | 60 г на 10 л | 2 л на 10 квадратных метров |
Арбузы, дыни | Муха дынная, клещи, коровка бахчевая, тли | 60 г на 8 л | 10 л на 10 квадратных метров |
Свекла | Минирующие мухи, тли, моль, клопы | 60 г на 10 л | 2 л на 10 квадратных метра |
Цветочные культуры | Клещи, тли, трипсы | 60 г на 8 л | Опрыскивание до и после цветения |
Розы и др. кустарники | Паутинные клещи, тли, розанный пилильщик | 60 г на 8 л | Опрыскивание до и после цветения |
Облепиха | Галловые клещи и тли | 60 г на 3 л | Опрыскивание черенков саженцнв с последующим содержанием их под пленкой 24 часа |
Ирга, барбарис, миндаль, кизил, черемуха, арония, боярышник, жимолость | Комплекс вредителей | 60 г на 7 л | Опрыскивание в период вегетации |
Другие обзоры по теме:
- Комментарии [0]
- Просмотров: 1158
|